
Обучение: Волгоградский Государственный Медицинский Университет (ВолГМУ)
2005-2010 по специальности стоматология
2010-2011 ВолГМУ прохождение интернатуры на кафедре стоматология детского возраста по специальности стоматология общей практики
2011-2013 Российская Медицинская Академия Последипломного Образования (РМАПО) прохождение ординатуры по специальности ортодонтия
Во время обучения активно занималась научной деятельностью, имею печатные работы.
Прохождение семинаров:
С 2011 года занимаюсь активной практической деятельностью. Активно посещаю семинары и лекции. Веду ортодонтический прием на потоке детей и взрослых, активно сотрудничаю в команде стоматологов: терапевт, ортопед, хирург, имплантолог, гигиенист. А также со смежными специалистами: остеопат, врач-ЛФК, ЛОР. Работаю на съемной и несъемной ортодонтической аппаратуре. В команде с ортопедом готовлю к имплантации и протезированию (использование микроимплантатов). Веду документацию, имею фотографии пациентов на всех этапах лечения. Коммуникабельная, активная, дисциплинированная, вежливая.
Ортодонтия | |
|---|---|
| 61.04 Составление и обсуждение плана лечения | Бесплатно |
| 61.03 Комплексное диагностическое обследование | 5000 руб. |
| 61.12 Снятие альгинатного оттиска (Hydrogum) | 900 руб. |
| 61.14 Снятие двухслойного оттиска силиконовой оттискной массой | 1800 руб. |
| 61.16 Изготовление гипсовой модели | 900 руб. |
| 61.17 Профессиональная гигиена перед фиксацией аппаратуры | 2800 руб. |
| 61.01 Консультация врача-ортодонта | Бесплатно |
| 47.01 Лечение аномалии окклюзии 1 категории сложности (за 1 месяц) | 4500 руб. |
| 47.02 Лечение аномалии окклюзии 2 категории сложности (за 1 месяц) | 5000 руб. |
| 47.03 Лечение аномалии окклюзии 3 категории сложности (за 1 месяц) | 6000 руб. |
| 47.04 Лечение аномалии окклюзии 4 категории сложности (за 1 месяц) | 7000 руб. |
| 48.02 Припасовка ортодонтического аппарата | 3000 руб. |
| 48.04 Сложная припасовка съемного аппарата | 5000 руб. |
| 48.05 Фиксация несъемного элемента | 1800 руб. |
| 48.03 Ретенционный несъемный аппарат (ретейнер) на 1 зубной ряд | 8000 руб. |
| 48.07 Фиксация ретейнера к 1 зубу | 1500 руб. |
| 48.08 Снятие брекет-системы, установленной в другой клинике с 1 челюсти | 7000 руб. |
| 48.06 Снятие брекет-системы | 4000 руб. |
| 49.02 Наблюдение пациента, находящегося на ортодонтическом лечении | 3000 руб. |
| 61.02 Наблюдение пациента, находящегося на ретенционном периоде лечения | 1500 руб. |
| 61.09 Коррекция ортодонтической аппаратуры | 2500 руб. |
| 61.10 Установка микроимплантата | 7000 руб. |
| 61.11 Сложная установка микроимплантата | 10000 руб. |
| 49.03 Коррекция 1 степени сложности брекет-системы, установленной в другой клинике | 5500 руб. |
| 49.04 Коррекция 2 степени сложности брекет-системы, установленной в другой клинике | 8000 руб. |
| 49.10 Фиксация отклеенного брекета или щечной трубки | 1800 руб. |
| 61.25 Металлическая самолигируемая брекет-система (In-Ovation R, JAC Inc., США) (выплата 1 из 2) | 35000 руб. |
| 61.06 Керамическая самолигируемая брекет-система (In-Ovation С, JAC Inc., США) (выплата 1 из 2) | 45000 руб. |
| 61.05 Прозрачная капа | 7000 руб. |
| 61.46 Трейнер | 7200 руб. |
| 61.13 Позиционер | 10070 руб. |
| 61.07 Съемный аппарат (одночелюстной, пластиночный) | 15000 руб. |
| 61.30 Съемный функциональный аппарат (Кларка, Френкля) | 30000 руб. |
| 61.15 Починка ортодонтического аппарата | 2000 руб. |
| 61.45 Лечение на Eurokappa 2 степени сложности | 326350 руб. |
| 61.44 Лечение на Eurokappa 1 степени сложности | 195810 руб. |
| 61.19 Брекет-система для техники сегментарных дуг с установкой | 18000 руб. |
| 61.20 Новый металлический вестибулярный брекет или щечная трубка | 1500 руб. |
| 61.21 Новый керамический вестибулярный брекет | 2500 руб. |
| 61.22 Держатель места простой | 7000 руб. |
| 61.23 Держатель места сложный | 9000 руб. |
| 61.24 Гигиенический набор ортодонтического пациента, обучение правилам ухода за аппаратурой | 2000 руб. |
| 61.43 Щетка ортодонтическая с пазом | 430 руб. |
| 61.42 Ершики ортодонтические | 490 руб. |
| 61.41 Межзубная ортодонтическая щетка | 430 руб. |
| 61.40 Воск защитный ортодонтический | 370 руб. |
| 46.08 Фиксация лигатурных брекетов на 1 челюсть | 20000 руб. |
| 46.09 Фиксация самолигирующихсящся брекетов | 30000 руб. |
| 61.08 Аппарат Хааса | 30000 руб. |
| 61.29 Металлические лигатурные брекеты на одну челюсть | 15000 руб. |
| Стоматология анестезия | |
| 5.01 Анестезия аппликационная | 100 руб. |
| 5.02 Анестезия инфильтрационная | 500 руб. |
| 5.03 Анестезия проводниковая | 500 руб. |

















