| Наименование | Цена |
Стоматология |
Диагностика |
А06.07.004 | Ортопантомограмма | 1 000.00 ₽ |
А06.07.012 | Радиовизиография | 500.00 ₽ |
В01.065.007 | Консультация врача, составление плана лечения | 0.00 ₽ |
Лечение кариеса |
А16.07.002.003 | Постановка лечебной прокладки при глубоком кариесе | 500.00 ₽ |
А16.07.002.002 | Постановка изолилирующей прокладки (СИЦ,композит) | 800.00 ₽ |
А16.07.057 | Запечатыавание фисуры зуба герметиком | 1 500.00 ₽ |
А16.07.002.001 | Востановление зуба пломбой 1.2.3.5.6 класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2 000.00 ₽ |
А16.07.002.014 | Востановление зуба пломбой с использованием материалов с фотополимеров, под коронку | 3 000.00 ₽ |
А16.07.002.012 | Востановление зуба пломбой 4 класс по Блэку с использованию материала из фотополимеров | 3 500.00 ₽ |
А16.07.002.010 | Востановление зуба пломбой 1,5, 6 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 000.00 ₽ |
А16.07.002.011 | Востановление зуба пломбой с нарушением контактнова пункта 2, 3 класс по Блэку с использованием материала из фотополимеров | 5 000.00 ₽ |
А16.07.002.015 | Востановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров с разрушением кранковой части зуба 1/2 | 6 000.00 ₽ |
А16.07.002.013 | постановка пломбы световой полимеризации (Эстетическая рестоврация) | 8 000.00 ₽ |
Прочие манипуляции |
А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 300.00 ₽ |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500.00 ₽ |
А15.07.002 | Использование Оптрагейт | 500.00 ₽ |
А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта с подбором щеток и ершиков | 550.00 ₽ |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 600.00 ₽ |
А16.07.032 | Стерелизация перед установкой пломбы (лазер) | 600.00 ₽ |
А16.07.002.013 | Наложение временной пломбы из фотополимера | 700.00 ₽ |
А15.07.002 | Наложение коффердама | 700.00 ₽ |
А11.07.010.002 | Наложение лечебной повязки | 800.00 ₽ |
А17.07.003 | Коагуляция десны | 1 000.00 ₽ |
А16.07.031 | Стерилизация 1 канала (лазер) | 1 000.00 ₽ |
А16.07.050 | Внутрикоронковое отбеливание одного зуба (1 сеанс) | 1 200.00 ₽ |
А16.07.019 | Шинирование зубов (1 зуб) | 1 200.00 ₽ |
А16.07.002.017 | Наложение временной пломбы с использованием PRO Root | 1 600.00 ₽ |
А16.07.035 | Постановка Стекловолоконного штифта | 2 000.00 ₽ |
А16.07.030 | Применение Bio-Dentin для сохранения жизнеспособности пульпы (Биодентин) | 3 000.00 ₽ |
А16.07.034 | Востановление зуба пломбировочными материалами с использование анкерных штифтов | 5 000.00 ₽ |
Лечение пульпита и переодонтита |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 600.00 ₽ |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 700.00 ₽ |
А16.07030.006 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала кальций содержащей пастой(Metapex.Calasept).t | 800.00 ₽ |
А11.07.027 | наложение девитализирующией пасты | 800.00 ₽ |
А11.07.023 | Применения метода серебрения зубов | 800.00 ₽ |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1 000.00 ₽ |
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1 000.00 ₽ |
А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 1 000.00 ₽ |
А16.07.082.003 | ровка корневого канала ранее леченного гуттаперчей | 1 100.00 ₽ |
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфа-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1 200.00 ₽ |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 500.00 ₽ |
А16.07.082.002 | Извлечение инородного тела или анкерного штифта из корневого канала | 1 500.00 ₽ |
А16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием эндонаконечника 1,2 канал | 1 600.00 ₽ |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (латеральная конденсация) | 2 000.00 ₽ |
А16.07.030.005 | Инструментальная и медикаметозная обработкакорневого канала с использованием эндонаконечника 3,4 канала | 3 200.00 ₽ |
А16.07.008.005 | Пломбирование корневого канала зуба,методом вертикальной конденсации(1,2 канала) | 4 500.00 ₽ |
А16.07.008.006 | Пломбирование корневого канала зуба,методом вертикальной конденсации (3,4 канала) | 6 500.00 ₽ |
Слепки |
A02.07.010.006 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 500.00 ₽ |
A02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатного) | 600.00 ₽ |
A02.07.006.004 | Определение прикуса (регистрация прикуса) | 800.00 ₽ |
A02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти(силиконового) | 1 500.00 ₽ |
A02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти(силиконового двойного) | 1 500.00 ₽ |
A02.07.010.007 | Снятие оттиска с одной челюсти с помощью индивидуальной ложки (протокрил)- | 1 800.00 ₽ |
A02.07.010.005 | Снятие оттиска с одной челюсти функционального | 2 000.00 ₽ |
A02.07.010.008 | Снятие оттиска с одной челюсти с помощью индивидуальной ложки Vilacril | 3 500.00 ₽ |
A02.07.010.009 | Снятие оттиска с одной челюсти с помощью индивидуальной ложки акриловой | 5 000.00 ₽ |
ВклАдки |
А16.07.003.002 | Востановление зуба вкладкой культевой CoCr | 4 000.00 ₽ |
А16.07.003.004 | Востановление зуба вкладкой культевой в 2х корневом зубе неразборной CoCr | 4 500.00 ₽ |
А16.07.003.003 | Востановление зуба вкладкой культевой смоделированной доктором | 5 000.00 ₽ |
А16.07.003.005 | Восстановление зуба вкладкой культевой в 2х корневом зубе разборной CoCr | 5 000.00 ₽ |
А16.07.003.006 | Восстановление зуба вкладкой культевой в 3х корневом зубе разборной CoCr | 8 000.00 ₽ |
А16.07.003.010 | Восстановление зуба вкладкой культевой композитной | 9 000.00 ₽ |
А16.07.003.009 | Восстановление зуба вкладкой культевой с шаровидным аттачментом Bredent CoCr | 14 000.00 ₽ |
А16.07.003.001 | Востановление зуба вкладкой керамической | 27 500.00 ₽ |
А16.07.003.011 | Восстановление зуба виниром из прессованной керамики E-Max | 28 500.00 ₽ |
А16.07.003.007 | Восстановление зуба вкладкой культевой на основе диоксида циркония неокрашенная | 34 500.00 ₽ |
А16.07.003.008 | Восстановление зуба вкладкой культевой на основе диоксида циркония окрашенная в цвет зуба | 40 000.00 ₽ |
Коронки |
А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой (полукоронкой) пластмассовой временной для защиты уступа | 1 000.00 ₽ |
А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой временной | 1 600.00 ₽ |
А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой временной изготовленной доктором | 2 500.00 ₽ |
A23.07.002.001 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 4 500.00 ₽ |
А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой металлической штампованной (с покрытием коронки нитрид-титаном) | 5 000.00 ₽ |
А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 5 000.00 ₽ |
А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой ацетал | 6 500.00 ₽ |
А16.07.004.007 | Фрезерованные коронки длительного ношения | 8 000.00 ₽ |
Металлокерамика |
А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической (Duceram plus) CoCr | 10 500.00 ₽ |
А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической (Shofu/Noritake) CoCr | 11 500.00 ₽ |
А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической (Duceram plus) по одиночке CoCr | 13 000.00 ₽ |
А16.07.004.011 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической (Shofu/Noritake) с применением плечевой массы CoCr | 13 500.00 ₽ |
А16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической (Shofu/Noritake) по одиночке CoCr | 15 000.00 ₽ |
А16.07.004.013 | Восстановление зуба коронкой телескопической вторичной CoCr | 18 000.00 ₽ |
А16.07.004.012 | Восстановление зуба коронкой телескопической первичной CoCr | 23 000.00 ₽ |
А16.07.004.014 | Востановление зуба коронкой из прессованной керамики E-Max | 35 000.00 ₽ |
Безметалловая керамика |
А16.07.004.017 | Безметаловая керамика Имакс | 28 000.00 ₽ |
А16.07.004.015 | Восстановление зуба коронкой керамической на каркасе из диоксида циркония | 32 000.00 ₽ |
А16.07.004.016 | Востановление зуба коронкой керамической на каркасе из диоксид циркония на импланте | 50 000.00 ₽ |
ПротезировАние нА имплАнтАтАх |
А16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата на временном абатменте (наряд) | 5 000.00 ₽ |
А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой | 15 000.00 ₽ |
А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата металлокерамической коронкой | 40 000.00 ₽ |
А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата циркониевой коронкой | 61 000.00 ₽ |
Съёмное протезирование |
А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (от 1 до 3 зубов) | 13 000.00 ₽ |
А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (4 и более зубов) | 18 000.00 ₽ |
А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с базисом из акрила (имп. гарнитур) | 21 000.00 ₽ |
А16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с базисом из акрила (отеч. гарнитур) | 21 000.00 ₽ |
А16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с базисом из акрила, гипоаллергенный (гарн. Япония, базис Германия Vertex) | 28 000.00 ₽ |
А16.07.023.005 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с зубами Ivoclar Германия | 35 000.00 ₽ |
А16.07.023.006 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с литым базисом и кламмерами | 38 000.00 ₽ |
А16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с базисом из акрила, гипоаллергенный (гарн. Япония, базис Германия Vertex) двухслойный | 41 500.00 ₽ |
А16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с базисом из нейлона (от 1 до 3 зубов) | 46 000.00 ₽ |
А16.07.036.006 | Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией | 50 000.00 ₽ |
А16.07.023.008 | А16.07.023.008 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с замковым креплением Bredent | 51 000.00 ₽ |
А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами кламмерными (2 опорноудерживающих кламмера, 2 седла, дуга и зубы) | 52 000.00 ₽ |
А16.07.036.007 | Протезирование съемными бюгельными протезами из ацетала | 53 000.00 ₽ |
А16.07.023.007 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами из нейлона | 58 000.00 ₽ |
А16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (бюгельный протез) | 58 000.00 ₽ |
А16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковым креплением Bredent | 67 000.00 ₽ |
А16.07.036.004 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковым креплением МК 1 односторонний | 67 000.00 ₽ |
А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами комбинированными (матал.каркас с нейлон.кламмерами) | 82 000.00 ₽ |
А16.07.036.005 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковым креплением МК 1 двусторонний | 92 000.00 ₽ |
А16.07.023.009 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с опорой на имплантат/миниимплантат ( на 2-х имплантатах ) | 115 000.00 ₽ |
А16.07.023.010 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с опорой на имплантат/миниимплантат ( на 4-х имплантатах) | 140 000.00 ₽ |
Прочие ортопедические манипуляции |
А16.07.093.001 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки на временную пасту | 500.00 ₽ |
А16.07.030.009 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под вкладку | 800.00 ₽ |
А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1 500.00 ₽ |
А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1 500.00 ₽ |
А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 1 500.00 ₽ |
Удаление зуба |
А16.07.001.012 | Удаление временного зуба подвижного | 700.00 ₽ |
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 900.00 ₽ |
А16.07.001.011 | Удаление постоянного зуба фрагмента | 900.00 ₽ |
А16.07.001.006 | Удаление постоянного зуба подвижного | 1 500.00 ₽ |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 2 000.00 ₽ |
А16.07.001.010 | Удаление постоянного зуба в стадии обострения периодонтита | 5 600.00 ₽ |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 6 000.00 ₽ |
А16.07.001.009 | Удаление постоянного зуба дистопированного | 6 200.00 ₽ |
А16.07.001.004 | Удаление зуба сложное с разъединением корней 2 категории сложности | 7 000.00 ₽ |
А16.07.001.005 | Удаление зуба сложное с разъединением корней 3 категории сложности | 8 000.00 ₽ |
А16.07.001.007 | Удаление постоянного зуба ретенированного | 9 000.00 ₽ |
А16.07.001.008 | Удаление постоянного зуба ретенированного с инверсией | 13 000.00 ₽ |
Прочие хирургические манипуляции |
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 600.00 ₽ |
А16.07.013.002 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба , применение лечебных повязок альвожиль,альвостаз,йооформная турунда | 800.00 ₽ |
А16.07.027.002 | Остеотомия челюсти с целью удаления экзостоза (в области одного зуба)- | 1 000.00 ₽ |
А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 500.00 ₽ |
А16.07.013.001 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба, лечение альвеолита | 1 500.00 ₽ |
A16.04.018.001 | Вправление вывиха нижней челюсти | 2 000.00 ₽ |
А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 5 000.00 ₽ |
А16.07.027.003 | Остеотомия челюсти (секвестрэктомия)- | 5 000.00 ₽ |
A16.07.018.004 | Остеотомия челюсти с целью раскрытия ретенированного зуба по ортодонтическим показаниям | 5 000.00 ₽ |
Зубосохраняющие операции |
А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия (до 1,5 см)- | 4 000.00 ₽ |
А16.07.007.001 | Резекция верхушки корня фронтальной группы зубов | 6 000.00 ₽ |
А16.07.007.002 | Резекция верхушки корня премоляра | 7 000.00 ₽ |
А16.07.016.001 | Цистотомия или цистэктомия ( от 1,5- 2 см)- | 8 000.00 ₽ |
А16.07.007.003 | Резекция верхушки корня моляра | 9 000.00 ₽ |
А16.07.016.002 | Цистотомия или цистэктомия (2 см и более) | 13 000.00 ₽ |
ОперАции на мягких тканях |
А16.07.095.002 | Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов(альвожиль,альвостаз,йодоформная турунда) | 500.00 ₽ |
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500.00 ₽ |
А16.07.095 | Остановка луночкового кровотечения без наложения швов | 600.00 ₽ |
А16.07.026 | Гингивэктомия | 1 000.00 ₽ |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание,рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 000.00 ₽ |
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 2 000.00 ₽ |
А16.07.089 | Гингивопластика | 2 000.00 ₽ |
A16.30.032.006 | Иссечение новообразования мягких тканей доброкачественных до 1см | 2 500.00 ₽ |
А16.07.089.001 | Гингивопластика с использованием лазера | 3 000.00 ₽ |
A16.30.032.007 | Иссечение новообразования мягких тканей доброкачественных свыше 1 см | 3 000.00 ₽ |
А16.07.026.001 | Гингивэктомия с использованием лазера | 3 500.00 ₽ |
A15.07.002.001 | Наложение повязки при операциях в полости рта с использованием сгустка PRF | 3 500.00 ₽ |
А16.07.058.001 | Лечение перикоронита (промывание,рассечение и/или иссечение капюшона) с использование лазера | 4 000.00 ₽ |
А16.07.089.002 | Гингивопластика с использованием лазера, с удлинением клинической высоты коронковой части | 4 000.00 ₽ |
A16.30.032.010 | Иссечение новообразования мягких тканей (ретенционной кисты) | 4 500.00 ₽ |
А16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта в области одного зуба | 5 000.00 ₽ |
A16.30.032.008 | Иссечение новообразования мягких тканей доброкачественных до 1см с использованием лазера | 5 000.00 ₽ |
А16.07.042.001 | Пластика уздечки верхней губы с использованием лазера | 6 000.00 ₽ |
А16.07.043.001 | Пластика уздечки нижней губы с использованием лазера | 6 000.00 ₽ |
А16.07.044.001 | Пластика уздечки языка с использованием лазера | 6 000.00 ₽ |
А16.07.045.001 | Вестибулопластика с использованием лазера | 6 000.00 ₽ |
A16.30.032.009 | Иссечение новообразования мягких тканей доброкачественных свыше 1 см с использованием лазера | 6 000.00 ₽ |
А16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта с трансплантацией свободного лоскута с неба | 7 500.00 ₽ |
А16.07.040.003 | Лоскутная операция в полости рта с целью удаления рецессии десны | 7 500.00 ₽ |
А16.07.045 | Вестибулопластика | 7 500.00 ₽ |
А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 10 000.00 ₽ |
А16.07.064.001 | Удаление образований околоушной слюнной железы с выделением и сохранение ветвей лицевого нерва , удаление конкрементов из протока подчелюстной слюнной железы | 12 000.00 ₽ |
Стоматология Имплантология |
А16.07.017.017 | Пластика альвеолярного отростка (сегментарная резекция) с удалением импланта из костной ткани | 6 000.00 ₽ |
А16.07.017.011 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка , с забором кости при помощи костного скребка -костный скребок | 10 000.00 ₽ |
А16.07.054.008 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением мини винтов , винт Конмет | 12 000.00 ₽ |
А16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта ,с пластикой прикрепленной десны свободным соединительно-тканным трансплантатом | 13 000.00 ₽ |
А16.07.017.010 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка ,с забором кости при помощи костного скребка, проведение операции | 18 000.00 ₽ |
А16.07.054.009 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением мини винтов , винт Bio-Rey | 18 000.00 ₽ |
А16.07.017.008 | -Коррекция объема и формы альвеолярного отростка(направленная костная регенерация) | 25 000.00 ₽ |
А16.07.017.009 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка , с пересадкой костного блока | 25 000.00 ₽ |
А16.07.055.001 | Синус –лифтинг(костная пластика,остеопластика) закрытый ,проведение операции | 30 000.00 ₽ |
А16.07.017.003 | Пластика альвеолярного отростка ,с расщеплением альвеолярного гребня в области 1 зуба, проведение операции | 30 000.00 ₽ |
А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация , имплант SNUC | 30 000.00 ₽ |
А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация ,проведение операции имплант OSSTEM | 35 000.00 ₽ |
А16.07.055.002 | Синус –лифтинг(костная пластика,остеопластика) открытый в области 1 зуба, проведение операции | 40 000.00 ₽ |
А16.07.017.006 | Пластика альвеолярного отростка , с расщеплением альвеолярного гребня в области 2 и более зубов, проведение операции | 40 000.00 ₽ |
А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка ( горизонтальная реконструкция в области 1 имплантата) | 40 000.00 ₽ |
А16.07.055.003 | Синус –лифтинг(костная пластика,остеопластика)открытый в области 2 зубов, проведение операции | 60 000.00 ₽ |
А16.07.017.004 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка ( горизонтальная реконструкция в области 2 и более имплантатов) | 60 000.00 ₽ |
А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация , имплант STRAUMANN | 65 000.00 ₽ |
Стоматология Ортодонтия |
A02.07.010 | Снятие оттиска с одной челюсти | 900.00 ₽ |
A23.07.001.006 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов , наблюдение пациента находящегося на ретенционном периоде лечения | 1 800.00 ₽ |
A16.07.018.002 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой , фиксация ретейнера к 1 зубу | 1 850.00 ₽ |
A23.07.001.005 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (наблюдение пациента) | 3 500.00 ₽ |
A23.07.001.008 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов , активация ортодонтической аппаратуры | 3 650.00 ₽ |
A23.07.001.003 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппарата (снятие брекет-системы, с 1 челюсти) | 4 000.00 ₽ |
A23.07.002.027 | Изготовление контрольных моделей (диагностика) | 5 000.00 ₽ |
A16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем , лечение аномалии окклюзии 2 категории сложности (за 1 месяц) | 5 000.00 ₽ |
A23.07.003.003 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата ,с фиксацией отклеенного брекета или щечной трубки (каппа ретенционная) | 5 000.00 ₽ |
A16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем , лечение аномалии окклюзии 3 категории сложности (за 1 месяц) | 6 000.00 ₽ |
A16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем , лечение аномалии окклюзии 1 категории сложности (за 1 месяц)- | 7 500.00 ₽ |
A16.07.048.007 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем , лечение аномалии окклюзии 4 категории сложности (за 1 месяц) | 8 000.00 ₽ |
A23.07.003 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата ( Держатель места) | 8 000.00 ₽ |
A16.07.048.008 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, 2 степень сложности ,установленной в другой клинике | 9 000.00 ₽ |
A16.07.018.001 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой , с установкой ретенционного несъемного аппарата(ретейнера) на 1 зубной ряд | 9 000.00 ₽ |
A16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением стандартной металлической брекет-системы (установка брекетов на одну челюсть) | 35 000.00 ₽ |
A23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонтического аппарата ( Аппарат Кларка, Френкеля 3 тип) | 40 000.00 ₽ |
A23.07.001.007 | Коррекция съемного ортодонтического аппарата 3 степени сложности ( Аппарат Хааса) | 40 000.00 ₽ |
A16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением металлической самолигируемой брекет -системы ( In-Ovation С ,США), установка брекетов на одну челюсть | 65 000.00 ₽ |
A16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением керамической самолигируемой брекет- системы ( In-Ovation С ,США), установка брекетов на одну челюсть | 75 000.00 ₽ |
Стоматология анестезия |
В01.003.004.001 | Анестезия аппликационная | 100.00 ₽ |
В01.003.004.003 | Анестезия инфильтрационная | 500.00 ₽ |
В01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 800.00 ₽ |
Профессиональная гигиена, отбеливание зубов |
А16.07.020.001 | Полировка аброзивной пастой (1 зуб) | 50.00 ₽ |
А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых отложений (Ультрозвук 1 зуб) | 200.00 ₽ |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба ( 1 зуб) | 200.00 ₽ |
А16.07039 | Закрытый й кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 800.00 ₽ |
А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в периодонтальный карман | 800.00 ₽ |
А11.07.012.001 | Глубокое вторирование эмали зуба (с использованием одноразовых капп) | 1 000.00 ₽ |
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 2 500.00 ₽ |
А16.07.020.002 | Профессиональная гигиена полости рта Стандарт (ультразвук+Air-Flow) | 6 000.00 ₽ |
А16.07.020.003 | Профессиональная гигиена полости рта Оптиум (ультразвук+Air-Flow, фторирование эмали) | 7 500.00 ₽ |
А16.07.050 | Отбеливание зубов на аппарате ZOOM-4 | 20 000.00 ₽ |
Стоматология детская |
А16.07.002 | Восстановление дефекта твёрдых тканей зуба, пломбы | 3000 p |
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1800 p |
А16.07.020.001; А16.07.082; А16.07.002; А16.07.025.001 | Лечение кариеса дентина временного зуба | 3500 p |
А16.07.020.001; А16.07.082; А16.07.030; А16.07.002.009 | Лечение кариеса дентина временного зуба в несколько посещений (первое посещение) | 1500 p |
А16.07.091; А16.07.082; А16.07.002; А16.07.025.001 | Лечение кариеса дентина временного зуба в несколько посещений (повторное посещение) | 3500 p |
А16.07.020.001; А16.07.082; А16.07.002; А16.07.025.001 | Лечение кариеса дентина постоянного зуба | 4000 p |
А16.07.082; А16.07.002; А16.07.025.001 | Лечение кариеса эмали временного зуба | 2500 p |
А16.07.020.001; А16.07.082; А16.07.002; А16.07.025.001 | Лечение кариеса эмали постоянного зуба | 4000 p |
А16.07.020.001; А16.07.082; А16.07.002; А16.07.025.001 | Лечение обратимого пульпита постоянного зуба | 5000 p |
А16.07.020.001; АА16.07.082 | Лечение периодонтита временного зуба (i посещение) | 1600 p |
А16.07.030; А16.07.002.009 | Лечение периодонтита временного зуба (ii посещение) | 1200 p |
А16.07.091; А16.07.030; А16.07.008.001; А16.07.008.002; А16.07.002; А16.07.025.001 | Лечение периодонтита временного зуба (iii посещение) | 3500 p |
А16.07.020.001; А16.07.082; А16.07.030; А16.07.030.003; А06.07.002.009 | Лечение периодонтита постоянного зуба — первое посещение (два канала) | 3500 p |
А16.07.020.001; А16.07.082; А16.07.030; А16.07.030.003; А06.07.002.009 | Лечение периодонтита постоянного зуба — первое посещение (один канал) | 3000 p |
А16.07.020.001; А16.07.082; А16.07.030; А16.07.030.003; А06.07.002.009 | Лечение периодонтита постоянного зуба — первое посещение (три канала) | 4500 p |
А16.07.020.001; А16.07.082; А16.07.030; А16.07.030.003; А06.07.002.009 | Лечение периодонтита постоянного зуба — первое посещение (четыре канала) | 5500 p |
А16.07.091; А16.07.030; А16.07.008.001; А16.07.008.002 | Лечение периодонтита постоянного зуба — пломбирование каналов (два канала) | 4000 p |
А16.07.091; А16.07.030; А16.07.008.001; А16.07.008.002 | Лечение периодонтита постоянного зуба — пломбирование каналов (один канал) | 3000 p |
А16.07.091; А16.07.030; А16.07.008.001; А16.07.008.002 | Лечение периодонтита постоянного зуба — пломбирование каналов (три канала) | 4500 p |
А16.07.091; А16.07.030; А16.07.008.001; А16.07.008.002 | Лечение периодонтита постоянного зуба — пломбирование каналов (четыре канала) (а16.07.091; а16.07.030; а16.07.008.001; а16.07.008.002) 5000 p | 5000 p |
А16.07.020.001; А16.07.082; А16.07.030; А16.07.030.003; А16.07.002; А16.07.025.001 | Лечение пульпита временного зуба | 5500 p |
А16.07.010; А16.07.030.001; А16.07.030.003; А16.07.002.009 | Лечение пульпита временного зуба методом витальной экстирпации (1-ое посещение) | 3500 p |
А16.07.091; А16.07.008.001; А16.07.008.002; А16.07.002.010 | Лечение пульпита временного зуба методом витальной экстирпации (2-ое посещение) | 4500 p |
А11.07.027; А16.07.002.009 | Лечение пульпита временного зуба методом девитальной ампутации (первое посещение) | 2500 p |
А16.07.091; А16.07.030; А16.07.009; А16.07.002 | Лечение пульпита временного зуба методом девитальной ампутиции (повторное посещение) | 3000 p |
А16.07.020.001; А16.07.082; А16.07.030; А16.07.030.003; 16.07.002.009 | Лечение пульпита постоянного зуба — первое посещение (два канала) | 3500 p |
А16.07.020.001; А16.07.082; А16.07.030; А16.07.030.003; 16.07.002.009 | Лечение пульпита постоянного зуба — первое посещение (один канал) | 3500 p |
А16.07.020.001; А16.07.082; А16.07.030; А16.07.030.003; 16.07.002.009 | Лечение пульпита постоянного зуба — первое посещение (три канала) | 3500 p |
А16.07.020.001; А16.07.082; А16.07.030; А16.07.030.003; 16.07.002.009 | Лечение пульпита постоянного зуба — первое посещение (четыре канала) | 4000 p |
А16.07.091; А16.07.030; А16.07.008.001; А16.07.008.002 | Лечение пульпита постоянного зуба — пломбирование каналов (два канала) | 4000 p |
А16.07.091; А16.07.030; А16.07.008.001; А16.07.008.002 | Лечение пульпита постоянного зуба — пломбирование каналов (один канал) | 3000 p |
А16.07.091; А16.07.030; А16.07.008.001; А16.07.008.002 | Лечение пульпита постоянного зуба — пломбирование каналов (три канала) | 5000 p |
